Opis
Automatyczny kocioł peletowy z automatycznie czyszczonym palnikiem oraz zapalarką o sprawności do 92%.
Materiał: Stal
Podajnik: Ślimakowy, śluza zabezpieczająca
Palnik: Palnik wrzutkowy, automatyczny zapłon, automatyczne czyszczenie
Sterownik: Modulowana moc, pogodowy, 2 obieg CO (+2 obiegi w opcji), 1 obieg CWU, Sonda lambda (opcja), Internet WiFi (opcja), Panel pokojowy (opcja)
Czyszczenie wymiennika: Ręczna dźwignia / automatyczne (opcja)
Paliwo: Pelety
Sprawność: 91,2% / 92% / 90,6% / 92,5% / 91%
EcoDesign: SmartFire 11/15/22/31/41
Zestaw hydrauliczny: Zestaw z pompą energooszczędną i zaworem termostatycznym
Pojemność zasobnika: 150 / 240 / 440 litrów
Transport paliwa: Podajnik ślimakowy, śluza zabezpieczająca; w opcji: dodatkowy podajnik VACUM lub ślimakowy z większego zasobnika
Parametry cieplno – techniczne SF11
| Model | SF11 / 150L | SF11 / 240L | SF11 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna: | kW | 11 | 11 | 11 |
| Zakres mocy cieplnej: | kW | 3,3 ÷ 11 | 3,3 ÷ 11 | 3,3 ÷ 11 |
| Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg | % | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
Parametry cieplno – techniczne SF15
| Model | SF15 / 150L | SF15 / 240L | SF15 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna: | kW | 15 | 15 | 15 |
| Zakres mocy cieplnej: | kW | 4,5 ÷ 15 | 4,5 ÷ 15 | 4,5 ÷ 15 |
| Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Parametry cieplno – techniczne SF22
| Model | SF22 / 150L | SF22 / 240L | SF22 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna: | kW | 22 | 22 | 22 |
| Zakres mocy cieplnej: | kW | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 |
| Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg | % | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
Parametry cieplno – techniczne SF22 / 3 bar
| Model | SF22 / 3 bar 150L | SF22 / 3 bar 240L | SF22 / 3 bar 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna: | kW | 22 | 22 | 22 |
| Zakres mocy cieplnej: | kW | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 |
| Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
Parametry cieplno – techniczne SF31
| Model | SF31 / 150L | SF31 / 240L | SF31 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna: | kW | 31 | 31 | 31 |
| Zakres mocy cieplnej: | kW | 9,3 ÷ 31 | 9,3 ÷ 31 | 9,3 ÷ 31 |
| Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg | % | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Parametry cieplno – techniczne SF41
| Model | SF41 / 150L | SF41 / 240L | SF41 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa: | kW | 41 | 41 | 41 |
| Zakres mocy cieplnej: | kW | 12,3 ÷ 41 | 12,3 ÷ 41 | 12,3 ÷ 41 |
| Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg | % | 91 | 91 | 91 |
Wymiary gabarytowe SF11
| Model | SF11 / 150L | SF11 / 240L | SF11 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość – Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Szerokość – X: | mm | 985 | 1180 | 1345 |
| Głębokość – Z: | mm | 760 | 805 | 1015 |
Wymiary gabarytowe SF15 i SF15 / 3 bar
| Model | SF15 / 150L | SF15 / 240L | SF15 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość – Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Szerokość – X: | mm | 985 | 1180 | 1345 |
| Głębokość – Z: | mm | 760 | 805 | 1015 |
Wymiary gabarytowe SF22 i SF22 / 3 bar
| Model | SF22 / 150L | SF22 / 240L | SF22 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość – Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Szerokość – X: | mm | 985 | 1180 | 1345 |
| Głębokość – Z: | mm | 760 | 805 | 1015 |
Wymiary gabarytowe SF31
| Model | SF31 / 150L | SF31 / 240L | SF31 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość – Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Szerokość – X: | mm | 1115 | 1310 | 1475 |
| Głębokość – Z: | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
Wymiary gabarytowe SF41
| Model | SF41 / 150L | SF41 / 240L | SF41 / 440L | |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość – Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Szerokość – X: | mm | 1115 | 1310 | 1475 |
| Głębokość – Z: | mm | 1015 | 1015 | 1015 |




